陽春市中等職業技術學校宿舍及公共區域監控改造項目結果公告
http://www.gcacc.cn2026年03月02日 15:52教育裝備網
一、項目編號:WB-2512CZG0251
二、項目名稱:陽春市中等職業技術學校宿舍及公共區域監控改造項目
三、采購結果
合同包1(陽春市中等職業技術學校宿舍及公共區域監控改造項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 陽江市江城區洛西大道166號 | 1,288,680.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽春市中等職業技術學校宿舍及公共區域監控改造項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監控設備 | 網絡音箱 | 海康威視 | DS-QA6W204-V | 108.0000(臺) | 1,680.0000 | 181,440.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 副音箱 | 海康威視 | DS-QA3W204-S | 107.0000(臺) | 280.0000 | 29,960.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 戶外網絡音箱 | 海康威視 | DS-QA6C300 | 50.0000(臺) | 2,250.0000 | 112,500.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 24口千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E1526-S(B)(國內標配) | 8.0000(臺) | 1,550.0000 | 12,400.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 無線手持話筒產品 | 海康威視 | DS-QA2IWTH01-2UP | 1.0000(臺) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 天線放大器 | 海康威視 | DS-65A2M3000 | 1.0000(臺) | 3,920.0000 | 3,920.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 核心交換機主控引擎 | 海康威視 | DS-3E7806-MPU | 2.0000(臺) | 13,600.0000 | 27,200.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 核心交換機標準C類業務板卡 | 海康威視 | DS-3E7800-24T20F4X-SC | 1.0000(臺) | 31,800.0000 | 31,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 千兆光模塊 | 海康威視 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 26.0000(塊) | 210.0000 | 5,460.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 企業級硬盤 | 海康威視 | HK728TAH | 48.0000(塊) | 3,500.0000 | 168,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 管理服務器 | 海康威視 | DS-VE22S-D/R4(310814422) | 1.0000(臺) | 47,500.0000 | 47,500.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 核心框式交換機 | 海康威視 | DS-3E7806 | 1.0000(臺) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 核心框式交換機電源模組 | 海康威視 | DS-3E7806-PWR650A | 2.0000(臺) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 16口千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E1518-S | 4.0000(臺) | 1,250.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 8口千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E1510-S(國內標配)V2 | 2.0000(臺) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 主控匯聚千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E3736F-HL | 1.0000(臺) | 10,260.0000 | 10,260.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 6U機柜 | 圖騰 | W26406 | 14.0000(個) | 580.0000 | 8,120.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 16口千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E0518SP-SE | 5.0000(臺) | 1,850.0000 | 9,250.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 千兆工業交換機 | 海康威視 | DS-3T2516TF | 1.0000(臺) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 海康威視 | WD121HKAI-78 | 8.0000(塊) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 監控桿 | 海康威視 | DS-L3000 | 7.0000(根) | 900.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 64路網絡硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-X9 | 1.0000(臺) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 16路網絡硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7616N-X3 | 3.0000(臺) | 3,280.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 4口千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E1506P-S | 11.0000(臺) | 650.0000 | 7,150.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 8口千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E1510-S | 2.0000(臺) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 網絡音頻采集器 | 海康威視 | DS-QAAZIA0701 | 1.0000(臺) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 廣播管理主機NTP服務器 | 海康威視 | DS-QA6T001 | 1.0000(臺) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 音頻輸入終端 | 海康威視 | DS-QAAZIA0701 | 1.0000(臺) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 網絡尋呼話筒 | 海康威視 | DS-QAAZIP0701 | 1.0000(臺) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 8路電源時序器 | 海康威視 | DS-QA4PP0801-N | 1.0000(臺) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 數字調諧器 | 海康威視 | DS-KBI3T01 | 1.0000(臺) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 安防高解碼終端 | 海康威視 | DS-AXF152P-W10E/I7/16G/256G/AH | 1.0000(臺) | 6,750.0000 | 6,750.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 可視對講廣播 | 海康威視 | DS-KBI3G00 | 1.0000(臺) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 9.0000(臺) | 1,480.0000 | 13,320.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 模擬前置放大器 | 海康威視 | DS-QA3F11 | 1.0000(臺) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 解碼器 | 海康威視 | DS-6A10UD(標配) | 1.0000(臺) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | DVD一體機 | 海康威視 | DS-QA3ID01 | 1.0000(臺) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 六芯光纜 | 纖飛 | GYXTW室外單模光纜 | 5,000.0000(米) | 5.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 110地管 | 聯塑 | 110*3.2mmPVC管 | 700.0000(米) | 35.0000 | 24,500.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 硬化路面管道施工 | 國標 | 定制 | 300.0000(米) | 120.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 泥草地管道施工 | 國標 | 定制 | 400.0000(米) | 134.5000 | 53,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 1.5平方電線 | 珠江 | ZC-BV | 1,200.0000(米) | 6.5000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 24線槽 | 聯塑 | PVC線槽24*14 | 300.0000(米) | 8.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 銅纜雙絞線 | 海康威視 | DS-1LN5EO-UU/E | 20.0000(軸) | 950.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 3*1.5電纜 | 珠江 | ZC-RVV | 2,000.0000(米) | 10.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 6芯光纜 | 纖飛 | GYXTW室外單模光纜 | 4,000.0000(米) | 5.5000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 超5類室內屏蔽雙絞線 | 海康威視 | DS-1LN5E-S/E | 46.0000(軸) | 850.0000 | 39,100.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 超五類室外銅纜雙絞線 | 海康威視 | DS-1LN5EO-UU/E | 7.0000(軸) | 950.0000 | 6,650.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 平臺升級服務 | 海康威視 | 定制 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 廣播管理主機控制終端 | 海康威視 | DS-QAG6MM17G1 | 1.0000(臺) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監控設備 | 平臺監控授權擴容 | 海康威視 | 300路 | 300.0000(路) | 100.0000 | 30,000.0000 |
| 1-2 | 視頻監控設備 | 48盤位存儲服務器 | 海康威視 | DS-A71148R | 1.0000(臺) | 75,800.0000 | 75,800.0000 |
| 1-3 | 視頻監控設備 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 87.0000(臺) | 850.0000 | 73,950.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭惠文、范紹昌(采購人代表)、嚴瑛瑛、馮昌煥、馮小燕
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:本項目招標代理服務費按“計價格【2002】1980號”之規定的收費標準收取。中標供應商應在中標公告發布之日起3個工作日內,向招標代理機構繳納招標代理服務費。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 陽春市中等職業技術學校宿舍及公共區域監控改造項目 | 1.817548 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽春市中等職業技術學校宿舍及公共區域監控改造項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 16.00 | 29.55 | 94.95 | 1 | 1 |
| 陽春市政通辦公用品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 0.00 | 30.00 | 56.20 | 2 | 2 |
| 陽春市衛康信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 0.00 | 29.76 | 44.76 | 3 | 3 |
| 陽春市一方網絡有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 0.00 | 29.46 | 44.26 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:陽春市中等職業技術學校
地址:陽春市春城街道陽春大道北
聯系方式:0662-7654488
2.采購代理機構信息
名稱:陽江市偉邦招標代理有限公司
地址:廣東省陽江市陽春市陽春市東湖公園二期會展中心綜合樓B幢11樓06號
聯系方式:7729666
3.項目聯系方式
項目聯系人:韋偉
電話:7729666
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












